Die 7×64 wurde zusammen mit ihrer Randversion der 7×65 R 1917 von Wilhelm Brenneke vorgestellt.
Brenneke vertrat die Meinung, das eine Hülsenlänge von 64 mm das Maximum darstellen, das in einer Standard-Mauser-System untergebracht werden kann. Daher schuf er zwischen 1912 und 1927 die Kaliber 7×64, 8×64, 8×64 S und 9,3×64.
Die 7×64 war wegen ihrer Vielseitigkeit sehr schnell bei der Jägerschaft beliebt. Lassen sich doch leichte Geschosse mit einer gestreckten Flugbahn laden sowie schwere für Hochwild. Die Spannbreite der Fabrikladungen bewegt sich zwischen 8 g und 11,5 g.
Sie stellte von den 1950er Jahren bis in die 1980er Jahre das meistverwendete Kaliber in Deutschland dar. Wurde dann aber von der .30-06 abgelöst.
Design und Spezifikationen
Mit freundlicher Genehmigung von Francis Flinch.
aktuelle Werkslaborierungen (Auswahl)
Fabrikat | Geschossart | Gewicht (g) | V0 (m/sec.) | V100 (m/sec.) | V200 (m/sec.) | E0 (Joule) | E100 (Joule) | E200 (Joule) | GEE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWS | KS | 8,00 | 970 | 858 | 755 | 3764 | 2945 | 2280 | 196 | |
Blaser | CDP | 10,0 | 860 | 788 | 720 | 3698 | 3104 | 2589 | 163 | |
Norma | Vulkan | 11,0 | 840 | 756 | 677 | 3883 | 3143 | 2518 | 175 | |
RWS | ID Classic | 11,5 | 853 | 767 | 728 | 4154 | 3374 | 2714 | 175 |
Vergleich
Kaliber | Fabrikat | Geschossart | Gewicht (g) | V0 (m/sec.) | V100 (m/sec.) | V200 (m/sec.) | E0 (Joule) | E100 (Joule) | E200 (Joule) | GEE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7×64 | RWS | Teilmantel | 11,21 | 800 | 705 | 616 | 3584 | 2783 | 2125 | 161 | |
7 mm Rem. Mag. | Norma | Vulkan | 11,0 | 900 | 812 | 729 | 4457 | 3627 | 2925 | 200 | |
.308 Win. | Federal | Nosler | 11,66 | 799 | 730 | 665 | 3698 | 3107 | 2578 | 165 | |
.30-06 Spr. | Federal | Nosler | 11,66 | 820 | 751 | 689 | 3900 | 3272 | 2749 | 170 | |
8×57 IS | RWS | Teilmantel | 12,70 | 800 | 700 | 608 | 4064 | 3112 | 2347 | 160 |
(Quelle: Frankonia Katalog 2012/13)