Geschichte
Das Kaliber 9,3×74 R wird häufig als die “Königin der Hochwildpatronen” bezeichnet. Und wer eine Randpatrone für schweres Hochwild sucht, greift gerne zu der 9,3×74 R.
Entwickelt wurde die 9,3×74 R vor 1904, zumindest ist sie im DWM-Munitionskatalog von 1904 bereits abgebildet. Als Vorlage diente wohl die englische Patrone .400/360 N.E. 2 3/4″. Eine wenig erfolgreiche Schöpfung von Westley Richards und Purdy. Sehr schnell gewann die 9,3×74 R große Beliebtheit bei der Hochwildjagd und bei der Jagd auf Großwild in der Kolonien. Heute noch findet sie sich in vielen Kipplaufwaffen zur Drückjagd. Bringt sie doch eine gehörige Portion Energie und Masse ins Ziel und läßt sich dabei noch sehr angenehm schießen.
1912 brachte Holland & Holland eine Randversion der .375 H&H Mag. auf den Markt, die .375 H&H Mag. Flanged, die eine vergleichbare Leistung erzielt.
Fast alle europäischen Waffenhersteller haben die 9,3×74 R im Programm. Fabriklaborierungen gibt es von RWS, Norma, Brenneke, Blaser, Romey u.a.
Als randlose Schwester gilt die 9,3×62.
Als Konkurrenten sind die .30 R Blaser sowie die 8×75 RS anzusehen.
Die 9,3×74 R bildet die Mutterhülse der 5,56×74 R, .25 Hamburg, 7×75 R SE vom Hofe, 8×75 RS, .33 Poachers Pet, .338/74 Keith, 9,5×74 R, 10,3×74 R.
Ballistische Werte
aktuelle Werkslaborierungen (Auswahl)
Fabrikat | Geschossart | Gewicht (g) | V0 (m/sec.) | V100 (m/sec.) | V200 (m/sec.) | E0 (Joule) | E100 (Joule) | E200 (Joule) | GEE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWS | Doppelkern | 14,60 | 785 | 684 | 590 | 4498 | 3413 | 2543 | 158 | |
Norma | Vulkan | 15,03 | 800 | 701 | 609 | 4811 | 3694 | 2792 | 161 | |
Brenneke | TOG | 16,00 | 750 | 683 | 620 | 4500 | 3732 | 3075 | 157 | |
RWS | Kegelspitz | 16,01 | 750 | 663 | 583 | 4502 | 3532 | 2716 | 154 | |
GECO | TM-Rundkopf | 16,52 | 750 | 650 | 559 | 4648 | 3496 | 2579 | 152 | |
RWS | H-Mantel | 16,72 | 750 | 675 | 605 | 4702 | 3811 | 3057 | 156 | |
RWS | Evolution | 18,80 | 700 | 633 | 570 | 4606 | 3766 | 3054 | 147 | |
RWS | Teilmantel | 18,47 | 695 | 609 | 530 | 4460 | 3427 | 2593 | 144 | |
Blaser | CDP | 18,53 | 720 | 658 | 599 | 4787 | 3997 | 3311 | 152 | |
Norma | Oryx | 18,53 | 720 | 638 | 546 | 3897 | 2982 | 2245 | 152 | |
Norma | PPDC | 18,53 | 720 | 647 | 577 | 4804 | 3874 | 3088 | 155 | |
Norma | Alaska | 18,53 | 720 | 644 | 573 | 4804 | 3849 | 3046 | 150 | |
Romey | TM-Verbundkern | 18,53 | 685 | 605 | 532 | 4348 | 3397 | 2620 | 143 | |
RWS | Brenneke-TUG | 18,99 | 695 | 637 | 583 | 4586 | 3876 | 3217 | 148 |
Vergleich
Kaliber | Fabrikat | Geschossart | Gewicht (g) | V0 (m/sec.) | V100 (m/sec.) | V200 (m/sec.) | E0 (Joule) | E100 (Joule) | E200 (Joule) | GEE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.30 R Blaser | RWS | Brenneke-TUG | 11,66 | 860 | 774 | 693 | 4314 | 3493 | 2800 | 177 | |
8×75 RS | Romey | Teilmantel | 14,26 | 800 | 743 | 689 | 4562 | 3937 | 3383 | 170 | |
9,3×62 | RWS | Brenneke-TUG | 18,99 | 740 | 680 | 623 | 5199 | 4392 | 3686 | 156 | |
9,3×74 R | RWS | Brenneke-TUG | 18,99 | 695 | 637 | 582 | 4586 | 3856 | 3217 | 148 | |
.375 H&H Mag. Flanged | Romey | Teilmantel | 19,44 | 740 | 659 | 583 | 5323 | 4221 | 3302 | 153 |
Weitere Informationen
- JASW – 9,3×74 R (abgerufen am 23.02.2015)